| 1 x de R$145,90 sem juros | Total R$145,90 | |
| 2 x de R$80,32 | Total R$160,65 | |
| 3 x de R$54,32 | Total R$162,98 | |
| 4 x de R$41,15 | Total R$164,63 | |
| 5 x de R$33,24 | Total R$166,22 | |
| 6 x de R$27,84 | Total R$167,08 | |
| 7 x de R$23,91 | Total R$167,41 | |
| 8 x de R$21,12 | Total R$168,98 | |
| 9 x de R$18,89 | Total R$170,03 | |
| 10 x de R$17,06 | Total R$170,64 | |
| 11 x de R$15,65 | Total R$172,18 | |
| 12 x de R$14,39 | Total R$172,73 |
| Marca | ADATA |
|---|---|
| Fabricante | ADATA |
| Certificação | Não aplicável |
| Cor | Preto |
| Formato | 2,5 pol. |
| Altura do produto | 7 milímetros |
| Largura do produto | 10 centímetros |
| Tamanho da memória externa | 240 MB |
| Tamanho da memória | 240 GB |
| Tipo de Memória | DIMM |
| Velocidade do relógio de memória | 2 GHz |
| Tamanho do HD | 240 GB |
| Tecnologia do HD | Unidade de estado sólido |
| Interface do HD | SATA 3 GB / s |
| Tecnologia de conexão | SATA |
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Potência em watts | 3600 |
| Fonte de alimentação | Não aplicável |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 2 Quilowatt-hora |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas embaladas com o equipamento |
| Peso da bateria ou pilha de lítio | 2 g |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 5 |
| Número de células de metal de lítio | 5 |
| Número de unidades | 100 |
| Peso do produto | 47 g |
| Dimensões do produto | 6,98 x 10 x 0,7 cm; 47 g |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio (necessita de baterias) |
| Número do modelo | ASU650SS-240GT-C |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 4713218463104, 4713218461162 |
| Capacidade de armazenamento digital | 240 GB |
