| 1 x de R$3.000,00 sem juros | Total R$3.000,00 | |
| 2 x de R$1.651,65 | Total R$3.303,30 | |
| 3 x de R$1.117,10 | Total R$3.351,30 | |
| 4 x de R$846,30 | Total R$3.385,20 | |
| 5 x de R$683,58 | Total R$3.417,90 | |
| 6 x de R$572,60 | Total R$3.435,60 | |
| 7 x de R$491,74 | Total R$3.442,20 | |
| 8 x de R$434,32 | Total R$3.474,60 | |
| 9 x de R$388,46 | Total R$3.496,20 | |
| 10 x de R$350,88 | Total R$3.508,80 | |
| 11 x de R$321,84 | Total R$3.540,30 | |
| 12 x de R$295,97 | Total R$3.551,70 |
| Marca | ASRock |
|---|---|
| Fabricante | ASRock |
| Série | Z790 TAICHI LITE |
| Certificação | Não aplicável |
| Cor | Preto |
| Altura do produto | 28 centímetros |
| Largura do produto | 50 centímetros |
| Tipo de processador | Intel Core 2 Duo |
| Tipo de soquete do processador | LGA 1700 |
| Tecnologia da memória | DDR5 |
| Tipo de Memória | DIMM |
| Máximo de memória compatível | 192 GB |
| Velocidade do relógio de memória | 7600 MHz |
| Entradas para memória | 4 |
| Interface da placa de vídeo | PCI Express |
| Tipo de conexão | Wi-Fi |
| Padrão de conexão sem fio | Bluetooth, 802.11ax |
| Número de portas USB 2.0 | 12 |
| Número de Conexões HDMI | 1 |
| Número de entradas ou portas Ethernet | 1 |
| Fonte de alimentação | Não aplicável |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 1 Kilograms |
| Dimensões do produto | 50 x 50 x 28 cm; 1 quilogramas |
| Número do modelo | 90-MXBMF0-A0UAYZ |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 4710483943492 |
