| 1 x de R$380,00 sem juros | Total R$380,00 | |
| 2 x de R$209,21 | Total R$418,42 | |
| 3 x de R$141,50 | Total R$424,50 | |
| 4 x de R$107,19 | Total R$428,79 | |
| 5 x de R$86,58 | Total R$432,93 | |
| 6 x de R$72,53 | Total R$435,18 | |
| 7 x de R$62,28 | Total R$436,01 | |
| 8 x de R$55,01 | Total R$440,12 | |
| 9 x de R$49,20 | Total R$442,85 | |
| 10 x de R$44,44 | Total R$444,45 | |
| 11 x de R$40,76 | Total R$448,44 | |
| 12 x de R$37,49 | Total R$449,88 |
| Marca | Intel |
|---|---|
| Fabricante | INTEL |
| Série | Pentium Gold G6405 |
| Certificação | Não aplicável |
| Cor | prata |
| Altura do produto | 7 centímetros |
| Largura do produto | 10 centímetros |
| Marca do processador | Intel |
| Tipo de processador | Intel Pentium Dual-Core |
| Velocidade do processador | 8 |
| Tipo de soquete do processador | LGA 1200 |
| Número de processadores | 2 |
| Tipo de Memória | DDR4 SDRAM |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+, B, 85% |
| Potência em watts | 58 watts |
| Fonte de alimentação | Não aplicável |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 2 Quilowatt-hora |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas embaladas com o equipamento |
| Peso da bateria ou pilha de lítio | 2 g |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 5 |
| Número de células de metal de lítio | 5 |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 260 g |
| Dimensões do produto | 12 x 10 x 7 cm; 260 g |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio (necessita de baterias) |
| Número do modelo | BX80701G6405 |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 5032037215497 |
